| NO | NISN | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | NAMA IBU |
| 1 | 0082981425 | ADITYA CHAIRUL ANAM | DEMAK | 20/05/2008 | SRI MURSINAH |
| 2 | 0083913331 | AHMAD RAHLIL AFENDI | GROBOGAN | 08/09/2008 | ASIH MARDIYAH |
| 3 | 0087984383 | AHMAD RIZKY MAULANA | GROBOGAN | 01/04/2008 | SEMI SRIYATMI |
| 4 | 0088330244 | AYU FATIMATUZ ZAHRA | GROBOGAN | 22/07/2008 | SITI MUNASIROH |
| 5 | 0089548244 | AZAHRA DWI LESTARI | GROBOGAN | 25/04/2008 | TRI RINDAYANTI |
| 6 | 0084940142 | BAYU KUSUMA | GROBOGAN | 05/07/2008 | SATRINI NOPIMIKI |
| 7 | 0089691643 | BISRI MUSTOFA | GROBOGAN | 08/04/2008 | SRI NGATMINAH |
| 8 | 0083427306 | DAVIS RAMDHANI | GROBOGAN | 21/09/2008 | RUSMINI |
| 9 | 0088181834 | DIMAS BAYU PRASETIYO | GROBOGAN | 14/03/2008 | ASIYAH |
| 10 | 0081425626 | DINI FITRIANI | GROBOGAN | 26/10/2008 | SUMINI |
| 11 | 0086082290 | FAZA MISKA MAULIDINA | GROBOGAN | 17/03/2008 | ISTIKHOMAH |
| 12 | 0081402587 | FAZLU FARDAN SIMA | GROBOGAN | 20/06/2008 | SRI HANDAYANI |
| 13 | 0085585445 | GHEA AYU WULANDARI | GROBOGAN | 01/04/2008 | MURJIATI |
| 14 | 0075445479 | INDAH SORAYA | GROBOGAN | 10/11/2007 | PASMINI |
| 15 | 0084757042 | IVAN ALI ROSYADI | GROBOGAN | 16/03/2008 | SITI UUM KOMARIYAH |
| 16 | 0088626286 | KESA DWI ANGGITA | GROBOGAN | 29/11/2008 | MUAWANAH |
| 17 | 0082589728 | MUHAMAD ANDI MUSTOFA | GROBOGAN | 12/02/2008 | SUMARNI |
| 18 | 0084069195 | MUHAMMAD ADNAN MAULANA | GROBOGAN | 17/01/2008 | SUPRIHATI |
| 19 | 0077987988 | MUHAMMAD DAVA ANGGA REZA | GROBOGAN | 08/11/2007 | SISWATI |
| 20 | 0081066031 | MUHAMMAD FAJAR AS'AD | GROBOGAN | 14/05/2008 | SITI NAIMAH |
| 21 | 0086185437 | MUHAMMAD NABIL MAHANDANI | GROBOGAN | 13/09/2008 | TANI WURYANTI |
| 22 | 0083732462 | MUHAMMAD TSANI ARJUNAJA | GROBOGAN | 16/01/2008 | SITI UMI ZUMRONAH |
| 23 | 0087116451 | NATHASIA FEBIANI | GROBOGAN | 27/11/2008 | AFNI MARIYA |
| 24 | 0088487183 | QURNAEN SANDI BIRAWA | GROBOGAN | 20/06/2008 | NURIYANTI |
| 25 | 0085118041 | RAMA SETYAWAN | GROBOGAN | 01/04/2008 | SRI WARYANTI |
| 26 | 0088883779 | SELFIA NOFA | GROBOGAN | 22/07/2008 | SAROPAH |
| 27 | 0083503812 | SILSILA BUNGA NATASHA | GROBOGAN | 31/12/2008 | SITI ALIMAH |
| 28 | 0073283864 | SLAMET RIDWAN | GROBOGAN | 29/10/2007 | SRI HARSINI |
| 29 | 0087152347 | TATA ANDINI | GROBOGAN | 26/10/2008 | LILIK NOVI |
| 30 | 0086704874 | WIHELSERA FEBRIANA PUTRI | GROBOGAN | 16/02/2008 | PARTINI |
| 31 | 0087702750 | WILDAN FIRDAUS JUNIARTANTYA | GROBOGAN | 08/06/2008 | SUDARYANTI |
| 32 | 0059418428 | EKA KUKUH KURNIAWAN | GROBOGAN | 18/08/2005 | DWI LESTARI |
Monday, November 30, 2015
DATA SISWA KELAS 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment